豪園 嘉寧徑 , 大坑 樓盤編號#01B0169816
2560 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 72K (incl.) @$28 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 豪園
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-09-02 | Block D, 6/F | 1900萬 | 2690 | 7063 | 1 | ✗ |
2010-05-11 | Block A, 21/F | 3680萬 | 2750 | 13381 | 1 | ✗ |
2001-05-15 | Block B, 3/F | 1000萬 | 2750 | 3636 | N/A | ✗ |
2007-05-07 | Block A, 19/F | 2588萬 | 2750 | 9410 | 1 | ✗ |
2007-04-04 | Block A, 9/F | 2110萬 | 2750 | 7672 | 1 | ✗ |
2006-04-13 | Block A, 2/F | 1768萬 | 2560 | 6906 | 1 | ✗ |
2002-12-20 | Block C, 14/F | 1085萬 | 2560 | 4238 | 1 | ✗ |
2008-01-03 | Block C, 11/F | 2000萬 | 2560 | 7812 | 1 | ✗ |
2005-03-15 | Block D, 6/F | 860萬 | 2690 | 3197 | 1 | ✗ |
2012-04-05 | Block C, 5/F | 4000萬 | 2560 | 15625 | 1 | ✗ |
1998-11-10 | Block B, 13/F | 1400萬 | 2560 | 5468 | 1 | ✗ |
2008-06-12 | Block A, 18/F | 3250萬 | 2560 | 12695 | 1 | ✗ |
2006-09-25 | Block D, 1/F | 1580萬 | 2690 | 5873 | 1 | ✗ |
2020-11-18 | Block G, 2/F | 0萬 | 870 | 0 | 1 | ✗ |
1988-03-03 | Block B, 2/F | 245萬 | 2560 | 957 | 1 | ✗ |
1995-03-28 | Block C, 12/F | 1000萬 | 2560 | 3906 | 1 | ✗ |
2015-05-15 | Block B, 2/F | 4730萬 | 2750 | 17200 | 1 | ✗ |
成交紀錄: 大坑
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-12-09 | 康馨園 | 9/F | 1704萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2009-04-28 | 浣紗花園 | 14/F | 340萬 | 547 | 6215 | 0 | ✗ |
2000-08-04 | 煜康臺 | 15/F | 500萬 | 962 | 5197 | 0 | ✗ |
2024-04-24 | 煜康臺 | 18/F | 1920萬 | 1001 | 19180 | 1 | ✗ |
2012-04-26 | 春暉8號 | 10/F | 3875萬 | 1542 | 25129 | 1 | ✗ |
1999-08-04 | 光明台 | Block 1, 44/F | 750萬 | 953 | 7869 | N/A | ✗ |
2020-09-30 | 瑆華 | 10/F | 1247萬 | 612 | 20375 | N/A | ✗ |
2011-07-21 | 竹麗苑 | 23/F | 2255萬 | 1207.72 | 18671 | 1 | ✗ |
2015-11-11 | 愛群閣 | 2/F | 848萬 | 599 | 14156 | 1 | ✗ |
1998-02-25 | 大坑道1號 | 3/F | 485萬 | 559 | 8676 | N/A | ✗ |
2024-01-11 | Y.i. | 32/F | 2630萬 | 1005 | 26169 | 2 | ✗ |
1899-12-30 | 竹麗苑 | 15/F | 0萬 | 1229.25 | 0 | 1 | ✗ |
1993-12-31 | 大坑道16-18號 | Block 18, 3/F | 450萬 | 763 | 5897 | 0 | ✗ |
1965-08-10 | 大坑道16-18號 | 3/F | 6萬 | 905 | 66 | 0 | ✗ |
2012-04-20 | 雅景軒 | 16/F | 1050萬 | 658 | 15957 | 1 | ✗ |
2014-06-16 | Y.i | 27/F | 1680萬 | 825 | 20363 | 1 | ✗ |
1991-08-10 | 蓮花園 | 8/F | 140萬 | 357 | 3921 | N/A | ✗ |
2009-10-01 | 融園 | G/F | 0萬 | 1093 | 0 | N/A | ✗ |
1989-06-15 | 融園 | 5/F | 200萬 | 1287.37 | 1553 | 1 | ✗ |
2012-07-04 | 昍逵閣 | 8/F | 1575萬 | 960 | 16406 | 1 | ✗ |
2017-02-05 | 昍逵閣 | 1/F | 1708萬 | 960 | 17791 | 1 | ✗ |
2007-09-11 | 昍逵閣 | 5/F | 800萬 | 960 | 8333 | 1 | ✗ |
2010-04-08 | 尚巒 | 19/F | 669萬 | 387 | 17286 | N/A | ✗ |
2010-10-22 | 勵志大廈 | 11/F | 273萬 | 301 | 9069 | 0 | ✗ |
2015-07-20 | 龍濤苑 | Block 1, 4/F | 440萬 | 288 | 15277 | 0 | ✗ |
2005-01-03 | 帝后臺 | 27/F | 924萬 | 1003 | 9212 | N/A | ✗ |
2005-01-03 | 帝后臺 | 39/F | 997萬 | 1003 | 9940 | 0 | ✗ |
2007-05-07 | 豪園 | Block A, 19/F | 2588萬 | 2750 | 9410 | 1 | ✗ |
2017-03-13 | 竹麗苑 | 7/F | 2380萬 | 1229 | 19365 | 1 | ✗ |
2011-10-17 | 光明台 | Block 1, 35/F | 730萬 | 616 | 11850 | 0 | ✗ |
2004-11-13 | 帝后臺 | 23/F | 800萬 | 1003 | 7976 | 1 | ✗ |
1999-04-07 | 帝后臺 | 32/F | 951萬 | 1003 | 9481 | 1 | ✗ |
2004-10-12 | 華峰樓 | 19/F | 1280萬 | 1564 | 8184 | N/A | ✗ |
2007-04-04 | 豪園 | Block A, 9/F | 2110萬 | 2750 | 7672 | 1 | ✗ |
2004-10-08 | 浣紗街7-11a號 | 5/F | 126萬 | 638 | 1974 | 0 | ✗ |
2000-11-24 | 永威閣 | 3/F | 213萬 | 719.04 | 2962 | 0 | ✗ |
2003-01-17 | 得雲閣 | 3/F | 200萬 | 1136 | 1760 | 1 | ✗ |
2008-01-15 | Y.i | 32/F | 1618萬 | 1005 | 16099 | 1 | ✗ |
2020-07-06 | 渣甸豪庭 | 30/F | 1628萬 | 782 | 20818 | N/A | ✗ |
2007-08-27 | 渣甸豪庭 | 28/F | 1040萬 | 769 | 13524 | N/A | ✗ |
2010-04-08 | 尚巒 | 8/F | 455萬 | 273 | 16666 | N/A | ✗ |
2017-06-20 | 第一閣 | 1/F | 668萬 | 322 | 20745 | N/A | ✗ |
2015-06-26 | 騰黃閣 | 19/F | 1100萬 | 661 | 16641 | 1 | ✗ |
2018-03-09 | 騰黃閣 | 29/F | 1575萬 | 661 | 23827 | 1 | ✗ |
1994-07-28 | 騰黃閣 | 13/F | 500萬 | 661 | 7564 | 1 | ✗ |
1978-06-02 | 福群別墅 | Block 11, 2/F | 38萬 | 830 | 457 | N/A | ✗ |
2015-05-15 | 豪園 | Block B, 2/F | 4730萬 | 2750 | 17200 | 1 | ✗ |
2021-05-13 | 清琳閣 | 1/F | 1500萬 | 1033 | 14520 | 1 | ✗ |
2005-04-01 | 4/F | 790萬 | 974 | 8110 | 1 | ✗ | |
2009-09-09 | 益群道3-4號 | 3/F | 480萬 | 593 | 8094 | 3 | ✗ |
2013-02-01 | 光明台 | Block 1, 23/F | 788萬 | 568 | 13873 | N/A | ✗ |
1994-02-21 | 愛群閣 | 2/F | 368萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2012-10-04 | Y.i | 33/F | 2218萬 | 1005 | 22069 | 1 | ✗ |
2014-11-03 | 光明台 | Block 2, 15/F | 1318萬 | 800 | 16475 | N/A | ✗ |
2013-09-16 | 光明台 | Block 2, 23/F | 1150萬 | 800 | 14375 | N/A | ✗ |
2012-04-25 | 春暉8號 | 23/F | 4301萬 | 1542 | 27892 | 1 | ✗ |
2017-07-19 | 光明台 | Block 2, 6/F | 890萬 | 568 | 15669 | N/A | ✗ |
2016-08-24 | 光明台 | Block 2, 16/F | 934萬 | 616 | 15162 | N/A | ✗ |
2016-12-19 | 光明台 | Block 2, 43/F | 1518萬 | 800 | 18975 | N/A | ✗ |
2018-04-12 | 光明台 | Block 2, 12/F | 1250萬 | 800 | 15625 | 0 | ✗ |
2021-05-21 | 光明台 | Block 2, 8/F | 1839萬 | 800 | 22987 | N/A | ✗ |
1988-09-27 | 益群苑 | 2/F | 159萬 | 1445 | 1100 | 0 | ✗ |
2011-04-14 | 光明台 | Block 2, 12/F | 765萬 | 731 | 10465 | 0 | ✗ |
2021-03-03 | 光明台 | Block 2, 41/F | 1150萬 | 568 | 20246 | N/A | ✗ |
2019-05-23 | 光明台 | Block 2, 3/F | 1100萬 | 616 | 17857 | N/A | ✗ |
2000-04-06 | 光明台 | Block 2, 4/F | 462萬 | 731 | 6320 | N/A | ✗ |
2006-05-12 | 光明台 | Block 2, 10/F | 530萬 | 731 | 7250 | N/A | ✗ |
1995-07-18 | 光明台 | Block 2, 18/F | 480萬 | 731 | 6566 | N/A | ✗ |
2003-04-28 | 光明台 | Block 2, 20/F | 283萬 | 731 | 3871 | N/A | ✗ |
2018-03-26 | 新村街10a-11a號 | 5/F | 595萬 | 415 | 14337 | N/A | ✗ |
2005-08-17 | 浣紗街7-11a號 | 1/F | 150萬 | 638 | 2351 | N/A | ✗ |
1996-10-19 | 光明台 | Block 2, 9/F | 690萬 | 731 | 9439 | N/A | ✗ |
2017-06-30 | 光明台 | Block 2, 11/F | 868萬 | 568 | 15281 | N/A | ✗ |
2017-02-07 | Y.i | 13/F | 900萬 | 496 | 18145 | N/A | ✗ |
1997-10-15 | 光明台 | Block 1, 16/F | 720萬 | 568 | 12676 | 0 | ✗ |
2016-11-30 | 新村街1號 | 1/F | 330萬 | 271 | 12177 | 0 | ✗ |
1999-07-27 | 光明台 | Block 1, 26/F | 495萬 | 731 | 6771 | N/A | ✗ |
2002-01-21 | 光明台 | Block 1, 28/F | 302萬 | 568 | 5316 | N/A | ✗ |
1977-05-24 | 利恒閣 | 4/F | 110萬 | 558 | 1971 | 1 | ✗ |
2007-03-23 | 光明台 | Block 1, 37/F | 608萬 | 731 | 8317 | N/A | ✗ |
2006-12-08 | 光明台 | Block 2, 8/F | 410萬 | 616 | 6655 | N/A | ✗ |
1992-03-10 | 光明台 | Block 2, 25/F | 332萬 | 731 | 4541 | N/A | ✗ |
2010-12-04 | 京街17-17a號 | 4/F | 350萬 | 275 | 12727 | N/A | ✗ |
2000-05-05 | 光明台 | Block 2, 26/F | 0萬 | 616 | 0 | N/A | ✗ |
2006-10-23 | 光明台 | Block 2, 37/F | 0萬 | 616 | 0 | N/A | ✗ |
2016-03-29 | 第一閣 | 2/F | 450萬 | 322 | 13975 | 0 | ✗ |
2012-05-03 | 春暉8號 | 9/F | 3866萬 | 1542 | 25071 | 1 | ✗ |
2014-03-28 | 勵志大廈 | 10/F | 400萬 | 301 | 13289 | N/A | ✗ |
2004-07-20 | 浣紗街7-11a號 | 2/F | 110萬 | 638 | 1724 | N/A | ✗ |
2009-05-17 | 光明台 | Block 2, 1/F | 405萬 | 616 | 6574 | N/A | ✗ |
2009-07-08 | 光明台 | Block 1, 44/F | 998萬 | 765 | 13045 | 0 | ✗ |
2009-06-15 | 光明台 | Block 1, 18/F | 738萬 | 731 | 10095 | N/A | ✗ |
2009-09-29 | 光明台 | Block 1, 17/F | 800萬 | 731 | 10943 | N/A | ✗ |
2009-12-16 | 光明台 | Block 2, 22/F | 718萬 | 731 | 9822 | N/A | ✗ |
2006-04-13 | 豪園 | Block A, 2/F | 1768萬 | 2560 | 6906 | 1 | ✗ |
2010-01-19 | 光明台 | Block 1, 21/F | 960萬 | 800 | 12000 | N/A | ✗ |
2010-03-29 | 光明台 | Block 2, 35/F | 650萬 | 616 | 10551 | N/A | ✗ |
2004-04-19 | 浣紗街7-11a號 | 1/F | 134萬 | 638 | 2100 | N/A | ✗ |
2010-07-06 | 光明台 | Block 1, 17/F | 636萬 | 616 | 10324 | N/A | ✗ |
2011-05-12 | 金樂居 | 22/F | 237萬 | 159 | 14905 | N/A | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊